Ai sensi della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 (Conversione in legge del DL del 8 agosto 2013 n. 91 Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema, si pubblicano di seguito le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza.
SCARICA
STATUTO + ATTO COSTITUTIVO ASS. SETTIMOCIELO
Gloria Sapio
Direttore Artistico retribuzione lorda € 3.500,00
CURRICULUM VITAE GLORIA SAPIO
Consiglio Direttivo
Gloria Sapio Presidente
compenso: partecipazione gratuita
nomina Presidente
Maurizio Repetto Vice Presidente
compenso: partecipazione gratuita
Estremi atto: Verbale del 27/01/2025
CV Maurizio Repetto
Erminia Lapillo Segretario
compenso: partecipazione gratuita
Estremi atto: Verbale del 27/01/2025
CV Erminia Lapillo
Direzione Artistica
Gloria Sapio nominata dal Consiglio Direttivo con verbale del 10.06.2021
Consulenza amministrativa e fiscale
Enza Rizioli
Lettera incarico
CV Enza Rizioli
2020 – € 2.620,00
2021 – € 1.600,00
2022 – € 2.000,00
2023 – € 1.721,31
2024 – € 1.500,00
2025 – € 1.395,92
Consulente del lavoro
Alessandra Lapillo
Lettera incarico
CV Alessandra Lapillo
2020 – € 2.600,00
2021 – € 1.560,00
2022 – € 3.640,00
2023 – € 4.400,00
2024 – € 3.469,44
2025 – € 1.040,00
Notaio
Riccardo Scuccimarra
CV Notaio Scuccimarra
2023 – € 927,35
Contributi erogati nel 2025
| Data erogazione | Importo | Soggetto erogatore |
| 18/02/2025 | € 500,00 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL PORTRAITS DA COMUNE DI ANTICOLI CORRADO 2024 |
| 14/04/2025 | € 500,00 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL PORTRAITS DA COMUNE DI ARSOLI 2024 |
| 14/05/2025 | € 12.000,00 | LAZIO INNOVA SPA saldo contributo 2024 progetto PORTRAITS ON STAGE |
| 04/07/2025 | € 13.972,02 | Saldo 2024 art 40 PIT Festival Multi - disposto da Direzione Generale per lo Spettacolo |
| 03/09/2025 | € 17.249,47 | Anticipazione 2025 art.44 Festival Multi - disposto da Direzione Generale per lo Spettacolo |
| 11/09/2025 | € 18.000,00 | L.R.15/2014 SCL: DISPOSIZIONI I N MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO E PROMOZION E CULTURALE - ACCONTO ANNUALITA 2025 - disposto LAZIO INNOVA - S.P.A. |
| 25/09/2025 | € 500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DE NOMINATO PORTRAITS ON STAGE - ARTE IN CAMMINO 2025 DA COMUNE DI MARANO EQUO |
| 30/09/2025 | € 500,00 | FESTIVAL PORTRAITS ON STAGE 2025. LIQUIDAZIONE DISPESA. DA COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO |
| 24/10/2025 | € 500,00 | COMUNE DI LICENZA FESTIVAL PORTRAITS ON STAGE 2025 |
| 31/10/2025 | € 500,00 | CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SETTIMO CIELO -PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL PORTRAITS DA COMUNE DI ANTICOLI CORRADO 2025 |
| 03/11/2025 | € 1.000,00 | IMPEGNO CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 134 2024 - ASSOCIAZIONE SETTIMO C IELO DA COMUNE DI SUBIACO 2025 |
| 12/11/2025 | € 500,00 | COMUNE DI GERANO - FESTIVAL PORTRAITS ON STAGE 2025 |
| 25/11/2025 | € 500,00 | COMUNE DI ARSOLI - FESTIVAL PORTRAITS ON STAGE 2025 |
| 04/12/2025 | € 500,00 | COMUNE DI ROVIANO- FESTIVAL PORTRAITS ON STAGE 2025 |
| 12/12/2025 | € 6.840,00 | SALDO CONTRIBUTO BOARDING PASS 2023 |
| 12/12/2025 | € 2.404,36 | Direzione Generale per lo Spettacolo Integrazione Anticipazione 2025 art. 44 festival Multi Storiche |
| 15/12/2025 | € 20.980,80 | L R 15 2014 liquidazione acconto del contributo Progetto Residenza Settimo Cielo disposto da REGIONE LAZIO 2025 |
Contributi erogati nel 2024
| Data erogazione | Importo | Soggetto erogatore |
| 30 gennaio 2024 | 1.000,00 € | COMUNE DI SUBIACO - progetto PORTRAITS ON STAGE 2023 |
| 31 gennaio 2024 | 500,00 € | COMUNE DI ARSOLI - progetto PORTRAITS ON STAGE 2023 |
| 05 febbraio 2024 | 18.000,00 € | REGIONE LAZIO acconto contributo 2023 progetto PORTRAITS ON STAGE |
| 21 febbraio 2024 | 500,00 € | COMUNE DI ROVIANO - progetto PORTRAITS ON STAGE 2023 |
| 07 giugno 2024 | 12.614,11 € | MINISTERO DELLA CULTURA - saldo festival mutidisciplinari art. 40 - anno 2023 |
| 14 giugno 2024 | 12.000,00 € | LAZIO INNOVA SPA saldo contributo 2023 progetto PORTRAITS ON STAGE |
| 08 agosto 2024 | 13.481,50 € | Saldo progetto Periferie Artistiche Centro di Residenza Multidisciplinare della Regione Lazio anno 2023 |
| 21 agosto 2024 | 32.377,00 € | Acconto progetto Periferie Artistiche Centro di Residenza Multidisciplinare della Regione Lazio anno 2024 |
| 04 settembre 2024 | 18.226,53 € | MINISTERO DELLA CULTURA - acconto festival mutidisciplinari art. 40 - anno 2024 |
| 18 settembre 2024 | 500,00 € | COMUNE DI ROVIANO progetto PORTRAITS ON STAGE 2024 |
| 23 settembre 2024 | 500,00 € | COMUNE DI MARANO EQUO progetto PORTRAITS ON STAGE 2024 |
| 25 ottobre 2024 | 500,00 € | COMUNE DI GERANO progetto PORTRAITS ON STAGE 2024 |
| 06 novembre 2024 | 18.000,00 € | LAZIO INNOVA SPA acconto contributo 2024 progetto PORTRAITS ON STAGE |
| 06 dicembre 2024 | 500,00 € | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE di OLEVANO ROMANO progetto PORTRAITS ON STAGE 2024 |
| 19 dicembre 2024 | 1.000,00 € | COMUNE DI SUBIACO - progetto PORTRAITS ON STAGE 2024 |
| 20 dicembre 2024 | 1.987,93 € | MINISTERO DELLA CULTURA INTEGRAZIONE Anticipaz.2024 art. 40 multi |
Contributi erogati nel 2023
| Importo | Data di ricevimento | Soggetto erogatore |
| 500,00 € | 24/01/2023 | Comune di Arsoli 2022 |
| 500,00 € | 26/01/2023 | Comune di Roviano 2022 |
| 37.326,50 € | 26/01/2023 | REGIONE LAZIO acconto quota parte contributo 2022 centro di residenza |
| 7.867,00 € | 03/02/2023 | REGIONE LAZIO acconto contributo 2023 progetto PORTRAITS ON STAGE |
| 2.605,54 € | 06/02/2023 | Saldo - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA 2022 |
| 2.680,74 € | 22/02/2023 | Saldo - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA 2022 |
| 10.000,00 € | 04/05/2023 | COMUNE DI ARSOLI PROGETTO MIR - RESIDENZE PER LA PACE 2022 quota parte |
| 32.502,00 € | 12/06/2023 | MIC saldo contributo 2022 |
| 4.500,00 € | 29/06/2023 | OTHR PRO QUOTA CONTRIBUTO BOARDING PASS |
| 11.950,80 € | 11/0772023 | LAZIOINNOVA SPA - saldo 2022 - progetto IL CAVALIERE SULLA LUNA |
| 500,00 € | 13/07/2023 | CONTRIBUTO ADESIONE FESTIVAL PORTRAITS ON STAGE DA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARTESIO DI OLEVANO ROMANO 2023 |
| 21.519,15 € | 25/08/2023 | MIC Antic.ne 2023 MultiTeatro art 40 |
| 13.481,50 € | 26/09/2023 | REGIONE LAZIO SALDO quota parte contributo 2022 Centro di Residenza |
| 500,00 € | 02/10/2023 | COMUNE DI MARANO EQUO - progetto PORTRAITS ON STAGE 2023 |
| 500,00 € | 24/10/2023 | COMUNE DI ANTICOLI CORRADO - progetto PORTRAITS ON STAGE 2023 |
| 500,00 € | 30/10/2023 | COMUE DI CERRETO LAZIALE - progetto PORTRAITS ON STAGE 2023 |
| 500,00 € | 31/10/2023 | COMUNE DI LICENZA - progetto PORTRAITS ON STAGE 2023 |
| 37.326,50 € | 31/10/2023 | REGIONE LAZIO - acconto quota parte contributo 2023 Centro di Residenza |
Contributi erogati nel 2022
| Importo | Data di ricevimento | Soggetto erogatore |
| 500,00 € | 19 aprile 2022 | Comune di Licenza 2021 |
| 1.750,00 € | 19 maggio 2022 | Comune di Roviano 2022 |
| 8.359,87 € | 25 agosto 2022 | MINISTERO CULTURA saldo 2021 nuova ist. multi art. 40 |
| 40.424,00 € | 27 settembre 2022 | REGIONE LAZIO saldo quota parte contributo 2021 centro di residenza |
| 17.926,00 € | 29 settembre 2022 | LAZIO INNOVA - SOCIETA' PER AZ acconto produzione 2022 |
| 500,00 € | 03 ottobre 2022 | Comune di Marano Equo 2022 |
| 9.998,00 € | 10 ottobre 2022 | MINISTERO CULTURA CONTRIBUTO RISTORO BANDO DM 162 - DM 424 2022 |
| 1.000,00 € | 25 ottobre 2022 | Comune di Subiaco 2022 |
| 11.039,20 € | 26 ottobre 2022 | CITTA' METROPOLITANA DI ROMA acconto Avviso spettacoli dal vivo 2022 |
| 500,00 € | 27 ottobre 2022 | Comune di Anticoli Corrado 2022 |
| 500,00 € | 11 novembre 2022 | Comune di Licenza 2022 |
| 500,00 € | 21 novembre 2022 | Comune di Cerreto Laziale 2022 |
| 500,00 € | 24 novembre 2022 | Comune di Gerano 2022 |
| 5.000,00 € | 14 dicembre 2022 | REGIONE LAZIO saldo contributo 2022 progetto PORTRAITS ON STAGE |
| 10.909,81 € | 30 dicembre 2022 | CITTA' METROPOLITANA DI ROMA acconto Avviso spettacoli dal vivo 2022 |
CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2025
CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2024
CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2023
CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2022
CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2021
CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2020
CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2019
CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2018