SCARICA
STATUTO + ATTO COSTITUTIVO ASS. SETTIMOCIELO
Consiglio Direttivo
Gloria Sapio Presidente
compenso: partecipazione gratuita
Maurizio Repetto Vice Presidente
compenso: partecipazione gratuita
CV Maurizio Repetto
Andrea Cauduro Segretario
compenso: partecipazione gratuita
CV Andrea Cauduro
Direzione Artistica
Gloria Sapio nominata dal Consiglio Direttivo con verbale del 10.06.2021
Consulenza amministrativa e fiscale
Enza Rizioli
CV Enza Rizioli
2020 – € 2.620,00
2021 – € 1.600,00
2022 – € 2.000,00
2023 – € 1.721,31
Consulente del lavoro
Alessandra Lapillo
CV Alessandra Lapillo
2020 – € 2.600,00
2021 – € 1.560,00
2022 – € 3.640,00
2023 – € 4.4000,00
Notaio
Riccardo Scuccimarra
CV Notaio Scuccimarra
2023 – € 927,35
Contributi erogati nel 2024
Importo | Data di ricevimento | Soggetto erogatore |
---|---|---|
1.000,00 € | 30/01/2024 | Comune di Arsoli 2022 |
500,00 € | 31/01/2024 | Comune di Roviano 2022COMUNE DI ARSOLI - progetto PORTRAITS ON STAGE 2023 |
18.000,00 € | 05/02/2024 | REGIONE LAZIO acconto contributo 2023 progetto Portraits on stage |
500,00 € | 21/02/2024 | COMUNE DI ROVIANO - progetto PORTRAITS ON STAGE 2023 |
12.614,11 € | 07/06/2024 | MINISTERO DELLA CULTURA - saldo festival mutidisciplinari art. 40 - anno 2023 |
12.000,00 € | 14/06/2024 | LAZIO INNOVA SPA saldo contributo 2023 progetto PORTRAITS ON STAGE |
13.481,50 € | 08/08/2024 | Saldo progetto Periferie Artistiche Centro di Residenza Multidisciplinare della Regione Lazio anno 2023 |
32.377,00 € | 21/08/2024 | Acconto progetto Periferie Artistiche Centro di Residenza Multidisciplinare della Regione Lazio anno 2024 |
Contributi erogati nel 2023
Importo | Data di ricevimento | Soggetto erogatore |
---|---|---|
500,00 € | 24/01/2023 | Comune di Arsoli 2022 |
500,00 € | 26/01/2023 | Comune di Roviano 2022 |
37.326,50 € | 26/01/2023 | REGIONE LAZIO acconto quota parte contributo 2022 centro di residenza |
7.867,00 € | 03/02/2023 | REGIONE LAZIO acconto contributo 2023 progetto PORTRAITS ON STAGE |
2.605,54 € | 06/02/2023 | Saldo - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA 2022 |
2.680,74 € | 22/02/2023 | Saldo - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA 2022 |
10.000,00 € | 04/05/2023 | COMUNE DI ARSOLI PROGETTO MIR - RESIDENZE PER LA PACE 2022 quota parte |
32.502,00 € | 12/06/2023 | MIC saldo contributo 2022 |
4.500,00 € | 29/06/2023 | OTHR PRO QUOTA CONTRIBUTO BOARDING PASS |
11.950,80 € | 11/0772023 | LAZIOINNOVA SPA - saldo 2022 - progetto IL CAVALIERE SULLA LUNA |
500,00 € | 13/07/2023 | CONTRIBUTO ADESIONE FESTIVAL PORTRAITS ON STAGE DA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARTESIO DI OLEVANO ROMANO 2023 |
21.519,15 € | 25/08/2023 | MIC Antic.ne 2023 MultiTeatro art 40 |
13.481,50 € | 26/09/2023 | REGIONE LAZIO SALDO quota parte contributo 2022 Centro di Residenza |
500,00 € | 02/10/2023 | COMUNE DI MARANO EQUO - progetto PORTRAITS ON STAGE 2023 |
500,00 € | 24/10/2023 | COMUNE DI ANTICOLI CORRADO - progetto PORTRAITS ON STAGE 2023 |
500,00 € | 30/10/2023 | COMUE DI CERRETO LAZIALE - progetto PORTRAITS ON STAGE 2023 |
500,00 € | 31/10/2023 | COMUNE DI LICENZA - progetto PORTRAITS ON STAGE 2023 |
37.326,50 € | 31/10/2023 | REGIONE LAZIO - acconto quota parte contributo 2023 Centro di Residenza |
Contributi erogati nel 2022
Importo | Data di ricevimento | Soggetto erogatore |
---|---|---|
500,00 € | 19 aprile 2022 | Comune di Licenza 2021 |
1.750,00 € | 19 maggio 2022 | Comune di Roviano 2022 |
8.359,87 € | 25 agosto 2022 | MINISTERO CULTURA saldo 2021 nuova ist. multi art. 40 |
40.424,00 € | 27 settembre 2022 | REGIONE LAZIO saldo quota parte contributo 2021 centro di residenza |
17.926,00 € | 29 settembre 2022 | LAZIO INNOVA - SOCIETA' PER AZ acconto produzione 2022 |
500,00 € | 03 ottobre 2022 | Comune di Marano Equo 2022 |
9.998,00 € | 10 ottobre 2022 | MINISTERO CULTURA CONTRIBUTO RISTORO BANDO DM 162 - DM 424 2022 |
1.000,00 € | 25 ottobre 2022 | Comune di Subiaco 2022 |
11.039,20 € | 26 ottobre 2022 | CITTA' METROPOLITANA DI ROMA acconto Avviso spettacoli dal vivo 2022 |
500,00 € | 27 ottobre 2022 | Comune di Anticoli Corrado 2022 |
500,00 € | 11 novembre 2022 | Comune di Licenza 2022 |
500,00 € | 21 novembre 2022 | Comune di Cerreto Laziale 2022 |
500,00 € | 24 novembre 2022 | Comune di Gerano 2022 |
5.000,00 € | 14 dicembre 2022 | REGIONE LAZIO saldo contributo 2022 progetto PORTRAITS ON STAGE |
10.909,81 € | 30 dicembre 2022 | CITTA' METROPOLITANA DI ROMA acconto Avviso spettacoli dal vivo 2022 |